拉萨2019年楼盘 平均单价:2658.33元/m²
时间 | 价格 | 涨幅(和上月比) |
2019年12月 | 6380元/m² | 持平 |
2019年11月 | 6380元/m² | 持平 |
2019年10月 | 6380元/m² | 持平 |
2019年9月 | 6380元/m² | 持平 |
2019年8月 | 6380元/m² | 持平 |
2019年7月 | 暂无售价 | 持平 |
时间 | 价格 | 涨幅(和上月比) |
2019年6月 | 暂无售价 | 持平 |
2019年5月 | 暂无售价 | 持平 |
2019年4月 | 暂无售价 | 持平 |
2019年3月 | 暂无售价 | 持平 |
2019年2月 | 暂无售价 | 持平 |
2019年1月 | 暂无售价 | 持平 |
样本数据来自:拉萨楼盘
价格单位:元/m²
价格区间 | 占比 |
4千以下 | 0% |
4-5千 | 1.8% |
5-6千 | 8.9% |
6-7千 | 9.8% |
7-8千 | 14.3% |
8千-1万 | 30.4% |
价格区间 | 占比 |
1万以上 | 34.8% |
样本数据来自:拉萨楼盘
排名 | 楼盘名称 | 价格 |
1 | 卓康澜城 | 400万元/套起 |
2 | 励华翡翠半岛 | 520万元/套起 |
3 | 海亮世纪新城 | 暂无售价 |
排名 | 楼盘名称 | 价格 |
1 | 锦庭世纪城 | 4500元/㎡ |
2 | 泰和国际文化广场 | 4500元/㎡ |